Bảng báo lỗi Tajima
| CODE LỖI | NGUYÊN NHÂN | CÁCH KHẮC PHỤC |
| 211 | Dừng không đúng vị trí. | Kiểm tra vị trí trục chính, Rotary Encoder, H Joint 12, H I/F card. |
| 221,222 224,225 |
Khung giới hạn bởi chiều X+, X-, Y+, Y-. | Di chuyển khung để chỉnh lại điểm xuất phát đề tài sao cho hình thêu nằm gọn trong diện tích thêu cho phép của máy ở vị trí hiện tại của khung. |
| 281 | Thời gian đổi màu vượt quá 15 giây. | Chỉnh lại sensor đổi màu. |
| 291 | Đứt chỉ. | |
| 2b1 | Đọc băng bị lỗi, tín hiệu không thay đổi sau 5 giây. | Kiểm tra chưa cắm dây đọc mẫu vào máy. |
| 2b2 | Đọc băng bị lỗi. | Chỉnh lại băng. |
| 2b3 | Đọc băng bị lỗi, có thể vài dữ liệu bị đục lên kết thúc băng. | |
| 2b6 | Tín hiệu băng PTR bị lỗi. | |
| 2b7 | Data set sai. | Bấm 1 và SET. |
| 2b8 | Dữ liệu vào đưa vào sai. | Kiểm tra lại điều kiện đặt tại TFD. |
| 2b9 | Đầy bộ nhớ. | Kiểm tra số mũi còn lại, kiểm tra H-main card. |
| 2bb | Lùi khung quá giới hạn. | Bấm phím RESET. |
| 2bc | Số đề tài sai. | Đặt lại số đề tài. |
| 2c1 | Có thao tác máy trong lúc đặt dữ liệu. | Không được thực hiện các thao tác khác trong khi đặt dữ liệu ở bảng điều khiển. |
| 2cd | Trong khi thao tác bộ nhớ ( Sửa, chèn, xoá) thì bị mất điện đột ngột. | Nạp lại dữ liệu vào bộ nhớ. |
| 312 | Tín hiệu vị trí cố định của encoder bị lỗi. | Kiểm tra encoder, dây nối và những phần liên quan. |
| 314 | Vòng quay trục chính không bình thường. | Kiểm tra encoder dây đai, motor, ngược pha. |
| 321 | Hộp điều khiển motor khung không bình thường. | Kiểm tra hộp điều khiển motor khung. |
| 324 | Dữ liệu khung vượt quá giới hạn. | |
| 325 | Việc kiểm tra điểm gốc khung mũ bị lỗi. | Kiểm tra sensor bộ kiểm tra khung mũ. |
| 382 | Trụ kim vượt quá vị trí. | Kiểm tra motor đổi màu, rotary switch. |
| 383 | Vị trí trụ kim bị sai. | Kiểm tra rotary switch. |
| 384 | Đổi màu có lỗi. | Kiểm tra sensor 1-rotary. |
| 3a2 | Thời gian cắt chỉ quá dài. | Kiểm tra H-Joint card. |
| 3d3 | Tín hiệu NIM bị lỗi. | Kiểm tra H-Joint card. |
